Stainless steel submersible pumps with multi-channel open impeller with grinding device on suction. The grinder system, consisting of a disk bearing concentric holes with a sharp edge and a triangular cutter of high Chrome steel. This series of submersible pumps, particularly suitable to liquids containing long fibres or filaments or solid destroyable bodied even of big sizes, is mostly used for the treatment of biological liquids and waters of civil origin.
1. O-ring: Buna-N
2. Motor Housing: AISI 304
3. Shaft: AISI 304 welding shaft
4. Double-sided Mechanical Seal: Buna-N elastomers
Motor side: Carbon VS Silicon Carbide
Pump side: Silicon Carbide VS Silicon Carbide
5. lmpeller: AISI 304 welding
6. Pump Casing: AISI 304
7. Shredding ring: AISI 440
8. Grinding ring: AISI 440
1. Power Cable: Standard cord is 10m
2. Liquid Temperature: 104°F(40°C) continuous
3. Motor: B insulation class, IP68 protection
4. Single Phase: Built in thermal protector
5. Accessories: Float switch is available
| Model | Voltage, Frequency | Output Power | Capacitor | I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||
| WQ-0.75B-QG | 220V, 50Hz | 0.75kW | 25 μf | H (m) | 9 | 7.5 | 5.5 | 3.5 | |||
| WQ-1.1B-QG | 220V, 50Hz | 1.1kW | 30 μf | 11 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | |||
| WQ-1.5B-QG | 220V, 50Hz | 1.5kW | 30 μf | 13 | 11 | 9.5 | 7.5 | 5 | 2 | ||
| WQ-2.2B-QG | 380V, 50Hz | 2.2kW | / | 14 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | 2.5 |
* Other voltage and frequency are available if required.
| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E Discharge | Packing Size (mm) | N.W. |
| WQ-0.75B-QG | 170 | 195 | 395 | 76 | G 1.5" F | 180 × 250 × 430 | 16kg |
| WQ-1.1B-QG | 170 | 195 | 395 | 76 | G 1.5" F | 180 × 250 × 430 | 17kg |
| WQ-1.5B-QG | 190 | 201 | 465 | 100 | G 2" F | 210 × 250 × 500 | 20kg |
| WQ-2.2B-QG | 190 | 225 | 470 | 110 | G 3" F | 210 × 250 × 500 | 23kg |
| NO. | Part | Material |
| 1 | Pump cover | 304 |
| 2 | Gasket | NBR |
| 3 | Float switch | / |
| 4 | Capacitor | / |
| 5 | Motor housing | 304 |
| 6 | Upper bearing plate | HT200 |
| 7 | Stator | / |
| 8 | Bearing | / |
| 9 | Rotor | / |
| 10 | Bearing | / |
| 11 | Cable cord | / |
| 12 | O ring | NBR |
| 13 | Bearing press plate | Q235A |
| 14 | Lower bearing plate | HT200 |
| 15 | O ring | NBR |
| 16 | Mechanical seal | C/ceramic;SiC/SiC |
| 17 | Oil chamber | 304 |
| 18 | Impeller | 304 |
| 19 | Volute casing | 304 |
| 20 | Discharge elbow | PA66+30GF |
| 21 | Gasket | NBR |
| 22 | Base | 304 |
| 23 | Shredding ring | 9Cr18 |
| 24 | Radial cutter | 9Cr18 |
| 25 | Impeller press plate | 304 |
