1. O-ring: Buna-N
2. Motor Housing: AlSI 304
3. Shaft: AISI 304 welding shaft
4. Double-sided Mechanical Seal: Buna-N elastomers
Motor side: Carbon VS Silicon Carbide
Pump side: Silicon Carbide VS Silicon Carbide
5. Impeller: AISI 304 welding
6. Pump Casing: AISI 304
| NO. | Part | Material |
| 1 | Pump cover | 304 |
| 2 | Gasket | NBR |
| 3 | Float switch | / |
| 4 | Capacitor | / |
| 5 | Motor housing | 304 |
| 6 | Upper bearing plate | HT200 |
| 7 | Stator | / |
| 8 | Bearing | / |
| 9 | Rotor | / |
| 10 | Bearing | / |
| 11 | Cable cord | / |
| 12 | O ring | NBR |
| 13 | Lower bearing plate | HT200 |
| 14 | O ring | NBR |
| 15 | Mechanical seal | C/ceramic;SiC/SiC |
| 16 | Oil chamber | 304 |
| 17 | Impeller | 304 |
| 18 | Volute casing | 304 |
| 19 | Discharge elbow | PA66+30GF |
| 20 | Gasket | NBR |
| 21 | Impeller cover | 304 |
| 22 | Strainer | 304 |

1. Power Cable: Standard cord is 10m
2. Liquid Temperature: 104°F(40°C) continuous
3. Motor: B insulation class, IP68 protection
4. Single Phase: Built in thermal protector
5. Accessories: Float switch is available
| Model | Voltage,Frequency | Output Power | Capacitor | I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
| QDX5-10-0.37B | 220V,50Hz | 0.37KW | 12.5μf | H(m) | 12.5 | 10 | 8.5 | 6 | 2.5 | |||
| QDX10-10-0.55B | 220V,50Hz | 0.55KW | 16μf | 12.5 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | ||
| QDX15-10-0.75B | 220V,50Hz | 0.75kW | 25μf | 15 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | |
| QDX6-16-0.75B | 220V,50Hz | 0.75kW | 25μf | 18 | 16.5 | 14 | 11.5 | 8.5 |
*Other voltage and frequency are available if required.
| Model | Voltage,Frequency | Output Power | Capacitor | I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| QDX-1.1B | 220V,50Hz | 1.1kW | 30μf | H(m) | 13.5 | 12.5 | 11 | 9 | 7 | 4.5 | ||||
| QDX-1.5B | 220V,50Hz | 1.5KW | 30μf | 13.9 | 13 | 11.5 | 9.6 | 7 | 4.5 | |||||
| QX-2.2B | 380V,50Hz | 2.2kW | / | 17.5 | 17 | 16 | 14.5 | 13.6 | 11.7 | 9 | 7 | 4.2 | 1.8 |
*Other voltage and frequency are available if required.
| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E Discharge | Packing Size (mm) | N.W |
| QDX5-10-0.37B | 170 | 195 | 360 | 68 | G 1.5"F | 170×240×390 | 12kg |
| QDX10-10-0.55B | 170 | 195 | 360 | 68 | G 1.5"F | 170×240×390 | 13kg |
| QDX15-10-0.75B | 170 | 195 | 385 | 68 | G 1.5"F | 170×240×420 | 14kg |
| QDX6-16-0.75B | 170 | 195 | 385 | 68 | G 1.5"F | 170×240×420 | 14kg |
| QDX-1.1B | 170 | 210 | 385 | 68 | G 2"F | 170×240×420 | 16kg |
| QDX-1.5B | 170 | 210 | 405 | 68 | G 2"F | 170×240×420 | 18kg |
| QX-2.2B | 170 | 215 | 435 | 80 | G3"F | 210×250×460 | 20kg |
1. Power Cable: Standard cord is 10m
2. Liquid Temperature: 104°F(40℃)continuous
3. Motor: B insulation class, IP68 protection
4. Single Phase: Built in thermal protector
5. Accessories: Float switch is available
| Model | Voltage, Frequency | Output Power | Capacitor | I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
| QDX370BS | 220V,50Hz | 0.37KW | 12.5μf | H(m) | 10.5 | 8.5 | 7.2 | 6 | 4.5 | 2 | ||
| QDX550BS | 220V,50Hz | 0.55KW | 16μf | 12 | 10.2 | 9 | 8.8 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | ||
| QDX750BS | 220V,50Hz | 0.75kW | 25μf | 14 | 11.8 | 10 | 8.5 | 7 | 5.2 | 3 | ||
| QDX1100BS | 220V,50Hz | 1.1kW | 30μf | 16 | 13.8 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | 4.8 | 2 |
| Model | Voltage, Frequency | Output Power | Capacitor | I/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | ||||
| QDX3-5-0.12BS | 220V,50Hz | 0.12KW | 8μf | H(m) | 7.5 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | |
| QDX3-7-0.18BS | 220V,50Hz | 0.18KW | 8μf | 9 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | 3 | 1.5 | |
| QDX5-7-0.25BS | 220V,50Hz | 0.25KW | 8μf | 11 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 2.5 |
*Other voltage and frequency are available if required.
| Model | A mm | B mm | C Discharge | Packing Size (mm) | N.W. |
| QDX370BS | 220 | 360 | G 1.5"F | 230×270×380 | 15kg |
| QDX550BS | 220 | 360 | G 1.5"F | 230×270×380 | 16kg |
| QDX750BS | 220 | 380 | G 1.5"F | 230×270×400 | 17kg |
| QDX1100BS | 220 | 380 | G 1.5"F | 230×270×400 | 18kg |
| Model | A mm | B mm | C Discharge | Packing Size (mm) | N.W. |
| QDX3-5-0.12BS | 130 | 280 | G 1.25"F | 170×190×300 | 6kg |
| QDX3-7-0.18BS | 130 | 280 | G 1.25"F | 170×190×300 | 6kg |
| QDX5-7-0.25BS | 150 | 290 | G 1.25"F | 200×200×340 | 7kg |
1. O-ring: Buna-N
2. Motor Housing: AISI 304
3. Shaft: AISI 304 welding shaft
4. Double-sided Mechanical Seal: Buna-N elastomers
Motor side: Carbon VS Silicon Carbide
Pump side: Silicon Carbide VS Silicon Carbide
5. Impeller: AISI 304 welding
6. Pump Casing: AISI 304
| NO. | Part | Material |
| 1 | Cable cord | / |
| 2 | Hand | 304 |
| 3 | Pump housing | 304 |
| 4 | Pump cover | 304 |
| 5 | Gasket | NBR |
| 6 | O ring | NBR |
| 7 | Capacitor | / |
| 8 | Upper bearing plate | HT200 |
| 9 | Motor housing | 304 |
| 10 | Float switch | / |
| 11 | Stator | / |
| 12 | Bearing | / |
| 13 | Rotor | / |
| 14 | Bearing | / |
| 15 | O ring | NBR |
| 16 | Lower bearing plate | HT200 |
| 17 | O ring | NBR |
| 18 | Mechanical seal | C/ceramic;SiC/SiC |
| 19 | Seal plate | 304 |
| 20 | Impeller | 304 |
| 21 | Volute casing | 304 |
| 22 | Strainer | 304 |
