WHAKAMAHI KAUPAPA:• He pai te kaha me te hoahoa Premium pai• 1.15 SF i runga i te Sine Wave, 1.0 SF i runga i te inverter• te karaehe F te whakamaarama• Hanga Hanganga rino• P-Turanga whakapuru flange• 420 Kowiri tira Rakau• Momo 21 waro uku hiri hiri. O-mowhiti me te hiri e uru ana ki roto i te whare stator me nga pereti mutunga• Kore-wikinga, ko te huinga potae taura kohua ka piri, ka hiritia te hiko ka ahu atu ki te anga. Ka taea e te tohu potae taura te tango ngawari me te hono ano i te taura hiko. Ka whakakiia te ruuma hinu i mua i te tuku. Rere mana makuku i tukuna e te kaihoko.• (2) He mea whakauru ki roto i nga tikanga hiki mo te whakaea ngawari, taurite te hiki me te whakapuru o te motini• Te riu hohonu nga pire poi momo Conrad, Class 3 pai perAFBMA std. 20• (2) NC Thermostats• 404 Te waikura atete kowiri tira ingoa me nga taputapu o waho• 30 waewae hiko me nga taura whakahaere• Neoprene koti hiko me nga taura whakahaere• 2 Tau Prorated Warranty mai i te ra o Manufa
• Pūnaha whakamatao o te akomanga H
• Peita motuhake (Peita epoxy tar waro)
• Nga whiringa hiri o roto me waho
• Te roa o te taura ki te 100 putu (Me whakaae kia roa ake)
• Nga rauemi toka
• Hoahoa Koti Wai (hei whakaiti i te framwhakaritenga rahi)
• Kotahi te rahi o te flange iti ake me te kauoro
140TY, 1-3 HP
180TY,5-7.5HP
210TY,7.5-20HP
250TY,25-50HP
tāpare | tauira No | No.o kairangahau | i roto ihoatu (HP) | Whakatauria o nāianei (A) | te kaha | Hiko Hiko | Whakatauria tere(R / min) | Tauanga āhuatanga (DOL) | |||||||||
1/1 (%) | 3/4 (%) | 1/2 (%) | 1/1 (%) | 3/4 (%) | 1/2 (%) | IS (A) | TS (%) | TM (%) | |||||||||
140TY | 140TY-2P-3HP | 2 | 3 | 4.5 | 74 | 71 | 64 | 85 | 81 | 83 | 3460 | 31 | 170 | 250 | |||
140TY-4P-1HP | 4 | 1 | 2 | 73 | 71 | 68 | 76 | 71 | 60 | 1760 | 13.5 | 340 | 260 | ||||
140TY-4P-1.5HP | 4 | 1.5 | 2.7 | 74 | 72.5 | 68 | 78 | 73 | 81.5 | 1745 | 19 | 320 | 250 | ||||
140TY-4P-2HP | 4 | 2 | 3.1 | 75 | 73.5 | 69 | 80.5 | 74 | 62.5 | 1735 | 23 | 350 | 270 | ||||
140TY-4P-3HP | 4 | 3 | 4.3 | 77 | 76.5 | 73.5 | 83.5 | 77.5 | 66.5 | 1726 | 30 | 310 | 250 | ||||
180TY | 180TY-2P-7.5HP | 2 | 7.5 | 10 | 76 | 73.5 | 67.5 | 92.5 | 91.5 | 88 | 3450 | 58 | 270 | 260 | |||
180TY-4P-5HP | 4 | 5 | 6.7 | 80 | 79 | 79 | 84 | 83 | 80 | 1765 | 47 | 290 | 230 | ||||
180TY-4P-7.5HP | 4 | 7.5 | 10 | 84 | 83 | 81 | 86 | 81 | 70.5 | 1735 | 63 | 270 | 250 | ||||
210TY | 210TY-4P-10HP | 4 | 10 | 15.5 | 87 | 86 | 84 | 85 | 82.5 | 76 | 1754 | 92 | 270 | 250 | |||
210TY-4P-15HP | 4 | 15 | 19.5 | 88 | 87 | 85 | 88 | 82 | 78 | 1750 | 135 | 250 | 240 | ||||
210TY-4P-20HP | 4 | 20 | 24 | 89 | 87 | 85.5 | 88 | 84 | 80 | 1750 | 165 | 235 | 210 | ||||
210TY-6P-7.5HP | 8 | 7.5 | 11.5 | 80 | 80 | 78.5 | 76 | 69.5 | 57.5 | 1143 | 62 | 190 | 205 | ||||
210TY-6P-10HP | 6 | 10 | 15 | 81 | 81 | 78.5 | 77 | 71 | 59 | 1140 | 78 | 180 | 200 | ||||
210TY-6P-15HP | 8 | 15 | 20.8 | 85 | 84.5 | 82.5 | 79 | 73 | 61.5 | 1160 | 112 | 190 | 210 | ||||
210TY-8P-10HP | 8 | 10 | 14.8 | 82.5 | 82.5 | 80 | 76.5 | 69.5 | 57 | 880 | 72 | 170 | 205 | ||||
250TY | 250TY-2P-50HP | 2 | 50 | 58 | 88 | 87.5 | 86 | 91.5 | 90 | 85 | 3460 | 402 | 220 | 250 | |||
250TY-4P-50HP | 4 | 50 | 61 | 90 | 90 | 88.5 | 85.5 | 82.5 | 74 | 1760 | 340 | 200 | 210 | ||||
250TY-8P-20HP | 6 | 20 | 26.7 | 86.6 | 86 | 84 | 81 | 75.5 | 64.5 | 1160 | 140 | 180 | 210 | ||||
250TY-8P-25HP | 6 | 25 | 34.1 | 87 | 86.5 | 84.5 | 79 | 73 | 62 | 1160 | 185 | 200 | 220 | ||||
250TY-6P-40HP | 6 | 40 | 63 | 88 | 88 | 86.5 | 81 | 76.5 | 66 | 1165 | 285 | 170 | 200 |
NGARO | C | H | AH | L | BB | BE | AK | AL | D | AJ | BF | d | HUA KI KATOA | |
a | b | |||||||||||||
140TY | 22.82 | 21.26 | 1.56 | 15.3 | 0.75 | 9.126 | 11.062 | 10 | 0.44 | 0.875 | 0.187 | 0.09 | ||
180TY | 26.66 | 24.38 | 2.28 | 17.3 | 0.75 | 10.63 | 12.375 | 11.5 | 0.56 | 1.25 | 0.25 | 0.12 | ||
210TY | 32.03 | 30.47 | 1.56 | 24.1 | 0.25 | 0.75 | 13.125 | 12 | 15.25 | 14.12 | 0.56 | 1.438 | 0.375 | 0.19 |
250TY | 38.93 | 36.61 | 2.32 | 26.65 | 0.25 | 0.88 | 15 | 14 | 17 | 16 | 0.69 | 1.75 | 0.375 | 0.19 |
Fengqiu Group te nuinga hanga papua, kei te mahi i roto i te rangahau pūtaiao, hanga me te tauhokohoko tae atu ki te kawemai me te hokohoko kaweake, kua whakarārangitia te kamupene hei kaihanga papu matua, kua mohiotia he hinonga nui me te hangarau teitei e te kawanatanga o Haina. He whare rangahau papu ta te kamupene, he pokapu whakamatautau rorohiko me te whare CAD, ka taea e ia te hoahoa me te whakawhanake i nga momo hua papu ma te tautoko o te punaha kounga ISO9001 me te punaha taiao ISO14001. UL, CE me GS kua whakarārangihia nga hua e waatea ana mo te whakapumautanga haumaru. He pai te hoko o nga hua kounga i roto i te kainga o Haina me te kaweake ki Uropi, te United States, Ahitereiria, Tonga-rawhiti o Ahia, Amerika ki te Tonga, me era atu. Kei te pirangi a Fengqiu ki te hanga me te tiri i tetahi wa whakakororia ki a koe ma te whakatapu i a ia ano ki te paionia me te whakawhanake.
Ka noho tonu tatou ki te tuku iho me te kawe whakamua i nga taonga tuku iho o FENGQIU neke atu i te 30 tau, me nga taonga tuku iho o CRANE PUMPS AND SYSTEMS neke atu i te 160 tau. Ka whakapau kaha matou ki te rangahau me te whakawhanaketanga o nga hua papu kounga teitei me nga taputapu maimoatanga parakaingi tino pai kia pai ai te mahi ki o taatau kaihoko.
Ko Zhejiang Fengqiu Pump Co., Ltd. te hinonga tuara me te hinonga perehitini tuarua o te umanga papu o Haina. I tenei wa ko te kamupene te waahanga tuhi matua o nga paerewa a-motu e 4, e 4 nga patene tenenga me te 27 nga patent tauira whaipainga, e pai ana ki te rongonui i Haina..
He whatunga hokohoko a Fengqiu Crane. Ko ona hua kua kaweake ki nga whenua 40 me nga rohe. Ka tukuna e Fengqiu Crane nga hua kounga teitei me te pono ki o raatau kaihoko.
Ko te roopu Fengqiu te nuinga e whakaputa papua, e mahi ana ki te rangahau putaiao, ki te whakaputa me nga tauhokohoko tae atu ki te kawemai me te hokohoko kaweake, kua whakarārangihia te kamupene hei kaihanga papu matua, kua mohiohia he hinonga nui me te hangarau teitei e te kawanatanga o Haina..
Ko te roopu Fengqiu e arahina ana e nga hiahia o nga kaihoko me te whakapakari i nga whakawhitinga me te mahi tahi o waho i roto i te umanga. Hei hinonga R&D whakangao, me whakahou tonu a Fengqiu Group i nga taputapu whakaputa me te hangarau rangahau pūtaiao. Na roto i te mahi tahi me te whakawhiti me etahi atu kamupene, ka whakanuia e matou te kaha o te kamupene, ka tutuki i te ahuatanga toa-toa, me te whakapai tonu i nga wahanga maakete me te pai o nga kaihoko.
I tenei wa, he nui atu i te 200 nga taputapu tukatuka me te whakamatautau i te kamupene, 4 nga awheawhe tukatuka whakarewa mo te hanga motuka, te peita me te huihuinga, me te 4 o nga waahi whakamatautau mo te taumata B. Kua whakatauhia e te kamupene he punaha whakahaere kounga tino pai, me te whakarite kia whakawhiwhia e te kamupene ki nga kaiwhakamahi nga whaainga whakahaere o nga hua kore koha.
I whakauruhia e te kamupene nga pukenga hangarau me nga taranata whakahaere na roto i te mahi tahi me nga whare wananga, te whakauru hapori, te whakataetae o roto, me etahi atu, me te whakatu i tetahi pokapu hangarau hinonga taumata-porowini me tetahi pokapū whakamatautau momo papu taumata tuatahi. I te tau 2003 me te 2016, 32 nga hua hou i whakamanahia e nga whakatutukitanga putaiao me te hangarau a-rohe. He kaha nga umanga ki te mahi ahumahi.