Toote omadused
Voolukanali komponent kasutab ainulaadset disainimeetodit, millel on lai kõrge efektiivsusega ala ja täistõste (ülekoormuseta) jõudlus.Pumpa saab tõhusalt ja ohutult kasutada suuremas vooluvahemikus.
Tugev kandevõime ja tiivikute suure kanaliga ummistuskindel disain võimaldavad pumbal tõhusalt tarnida tahket vedelikku osakesed, lisandid ja mikrokiud läbimõõduga 6-125 mm.
Mootor kasutab hülsi tüüpi välist tsirkulatsiooni jahutussüsteemi, mis tähendab, et toodet saab töökindlalt kasutada, kui see on vedeliku tasemest kõrgemal või kasutatakse kuiva tüüpi paigaldust
Toode on varustatud häirekaitsesüsteemidega veelekke, elektrilekke, õlilekke, ülekoormuse, pingepuuduse ja faasikadu, samuti vedeliku taseme juhtimissüsteemid, mis on võimelised tsentraliseeritud teostamajuhtimine ja tõhus kaitse erinevate tööolekute jaoks.
Automaatne paigaldussüsteem on mõistliku disainiga, suure intensiivsusega paindlik ja mugav paigaldus ning seda pole vaja väidab pumbaruumide ehitamist, et säästa projekti kulusid.
Võtke kasutusele imporditud kvaliteetsed laagrid ja kõrge temperatuurikindlusega määre, nii et kiiresti kuluvate osade kasutusiga on pikem kui 10,000 tundi.
tehnilised nõuded
1 . Võimsus: 0. 55~315KW
2 . Vooluhulk: 7~4600m³ / h
3 . Väljalaskeava läbimõõt: 50-600 mm
4 . Pea: 4. 5~50m
Ei. | MUDEL | Tühjendamine | Võimsus | Juhataja | võim | Kiirus | Efektiivsus | Pinge | Praegune | Kindel käsitsemine | Kaal |
(Mm) | (m³ / h) | (Mr) | (KW) | (R / min) | (%) | (V) | (A) | (Mm) | (Kg) | ||
1 | 50WQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2860 | 44 | 380 | 4.8 | 25 | 45 |
2 | 50WQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 46 | 8.6 | 25 | 70 | ||
3 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 100 | 10 | 5.5 | 1460 | 61 | 12.2 | 35 | 140 | |
4 | 150WQ145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 7.5 | 74 | 16.6 | 85 | 195 | ||
5 | 80WQ45-32-11 | 80 | 45 | 32 | 11 | 56 | 24 | 30 | 250 | ||
6 | 150WQ200-12-15 | 150 | 200 | 12 | 15 | 75 | 32 | 50 | 300 | ||
7 | 200WQ300-12-18.5 | 200 | 300 | 12 | 18.5 | 73 | 38 | 75 | 420 | ||
8 | 150WQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 71 | 45 | 50 | 400 | ||
9 | 250WQ500-13-30 | 250 | 500 | 13 | 30 | 980 | 80 | 61 | 125 | 800 | |
10 | 150WQ150-40-37 | 150 | 150 | 40 | 37 | 1460 | 67 | 70 | 45 | 680 | |
11 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 104 | 125 | 920 | |
12 | 200WQ350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 70 | 141 | 55 | 1500 | ||
13 | 250WQ600-35-90 | 250 | 600 | 35 | 90 | 75 | 168 | 125 | 1750 | ||
14 | 350WQ1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 132 | 79 | 260 | 125 | 2200 | ||
15 | 500WQ3000-28-315 | 500 | 3000 | 28 | 315 | 740 | 82 | 560 | 125 | 5000 |
Märkus: 1. Ülaltoodud on ainult osa meie pumbamudelitest, täieliku mudelite loendi saate alla laadida kataloogist.
2.Teisi mudeleid saab kujundada vastavalt kliendi soovile.
Ei. | KASUTUSALA | DN | ø B | ø C | H | H1 | H2 | H3 | T | T1 | T2 | P | H4 | M | F | gl | g2 | e | n2–d | n1–k | El X E2 |
1 | 50WQ9-22-2.2 | 65 | 145 | 180 | 551 | 250 | 100 | 500 | 260 | 180 | 110 | 12 | 198 | 195 | 40 | 180 | 180 | 260 | 4 - ø18 | 4 - ø20 | 700 X 600 |
2 | 50WQ15-30-4 | 65 | 145 | 180 | 800 | 250 | 100 | 500 | 280 | 180 | 110 | 12 | 198 | 195 | 40 | 180 | 180 | 260 | 4 - ø18 | 4 - ø20 | 700 X 600 |
3 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 180 | 229 | 1050 | 395 | 200 | 800 | 380 | 260 | 110 | 12 | 305 | 195 | 50 | 240 | 240 | 340 | 8 - ø18 | 4 - ø20 | 800 X 600 |
4 | 150WQ145-10-7.5 | 150 | 240 | 280 | 1065 | 450 | 100 | 800 | 440 | 260 | 110 | 12 | 385 | 195 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 900 X 700 |
5 | 80WQ45-32-11 | 100 | 180 | 229 | 1200 | 395 | 100 | 850 | 440 | 260 | 110 | 12 | 305 | 195 | 50 | 240 | 240 | 340 | 8 - ø18 | 4 - ø20 | 850 X 600 |
6 | 150WQ200-12-15 | 150 | 240 | 280 | 1230 | 450 | 100 | 900 | 440 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 900 X 700 |
7 | 200WQ300-12-18.5 | 200 | 295 | 335 | 1301 | 615 | 150 | 1000 | 532 | 268 | 120 | 14 | 500 | 280 | 152 | 520 | 520 | 480 | 8 - ø23 | 4 - ø35 | 1100 X 800 |
8 | 150WQ150-22-22 | 150 | 240 | 280 | 1329 | 450 | 150 | 950 | 500 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 1000 X 700 |
9 | 250WQ500-13-30 | 250 | 350 | 390 | 1689 | 720 | 300 | 620 | 702 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1400 X 900 |
10 | 150WQ150-40-37 | 150 | 240 | 280 | 1538 | 450 | 150 | 100 | 530 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 1200 X 800 |
11 | 250WQ600-20-55 | 250 | 350 | 390 | 1738 | 720 | 300 | 1200 | 702 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1400 X 1000 |
12 | 200WQ350-40-75 | 200 | 295 | 335 | 2194 | 615 | 200 | 680 | 770 | 268 | 120 | 14 | 500 | 280 | 152 | 520 | 520 | 480 | 8 - ø23 | 4 - ø35 | 1650X1200 |
13 | 250WQ600-35-90 | 250 | 350 | 390 | 2250 | 720 | 300 | 680 | 742 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1500X1100 |
14 | 350WQ1000-28-132 | 350 | 460 | 500 | 2270 | 750 | 400 | 700 | 882 | 431 | 140 | 14 | 585 | 280 | 250 | 780 | 780 | 770 | 16 - ø23 | 4 - ø40 | 1650 X 1350 |
15 | 500WQ3000-28-315 | 500 | 620 | 670 | 2790 | 970 | 400 | 900 | 1230 | 650 | 140 | 14 | 775 | 280 | 105 | 780 | 780 | 900 | 20 –ø26 | 6 - ø40 | 2300 X 1900 |
Fengqiu Group toodab peamiselt pumpasid, tegeleb teadusuuringute, tootmise ja kaubandusega, sealhulgas impordi- ja ekspordikaubandusega, ettevõte on loetletud peamise pumpade tootjana ning Hiina valitsuse poolt tunnustatud kui suur ja kõrgtehnoloogia ettevõte. Ettevõttel on pumpade uurimisinstituut, arvutitestimise keskus ja CAD-rajatis, ISO9001 kvaliteedisüsteemi ja ISO14001 keskkonnasüsteemi toel saab projekteerida ja arendada erinevaid pumbatooteid. UL, CE ja GS nimekirjas olevad tooted on saadaval täiendava ohutuse tagamiseks. Kvaliteetseid tooteid müüakse hästi kodumaises Hiinas ja eksporditakse Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Kagu-Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse jne. Fengqiu soovib luua ja jagada teiega kuulsusrikast tulevikku, pühendudes teerajajale ja arendamisele.
Jätkame FENGQIU pärandi pärimist ja edasikandmist enam kui 30 aastat, samuti KRAANAPUMPADE JA SÜSTEEMIDE pärandit enam kui 160 aastat. Oleme pühendunud kvaliteetsete pumbatoodete ja täiuslike reoveepuhastusseadmete uurimisele ja arendamisele, et teenindada oma kliente tõhusalt.
Zhejiang Fengqiu Pump Co., Ltd. on Hiina pumbatööstuse põhiettevõte ja asepresident. Ettevõte on praegu 4 riikliku standardi, millel on 4 leiutise patenti ja 27 kasuliku mudeli patenti, peamine koostamise üksus, millel on Hiinas kõrge maine..
Fengqiu Crane'il on ülemaailmne turundusvõrk. Tema tooteid on eksporditud enam kui 40 riiki ja piirkonda. Fengqiu Crane tarnib oma klientidele alati kvaliteetseid ja usaldusväärseid tooteid.
Fengqiu kontsern, mis toodab peamiselt pumpasid, tegeleb teadusuuringute, tootmise ja kaubandusega, sealhulgas impordi ja ekspordiga. Ettevõte on loetletud peamise pumpade tootjana ning Hiina valitsus on tunnustanud seda kui suurt ja kõrgtehnoloogilist ettevõtet..
Fengqiu Group juhindub klientide vajadustest ning tugevdab vahetust ja välist koostööd valdkonna sees. Tootmis- ja arendustegevuse ettevõttena peab Fengqiu Group pidevalt uuendama tootmisseadmeid ja teadusuuringute tehnoloogiat. Koostöö ja vahetuste kaudu teiste ettevõtetega suurendame ettevõtte tugevust, saavutame olukorra, kus kõik võidavad, ning parandame pidevalt turuosa ja klientide rahulolu.
Hetkel on ettevõttel üle 200 töötlemis- ja testimisseadme, 4 metallitöötlemistöökoda mootorite tootmiseks, värvimiseks ja montaažiks ning 4 B-taseme täppistestikeskust. Ettevõte on loonud suhteliselt tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis tagab tõhusalt selle, et ettevõte pakub kasutajatele defektideta toodete juhtimiseesmärke.
Ettevõte tutvustas tehnilisi andeid ja juhtimistalente koostöös ülikoolidega, sotsiaalse värbamise, sisekonkurentsi jms kaudu ning rajas provintsi tasemel ettevõtete tehnoloogiakeskuse ja esmatasandi pumbatüüpide testimiskeskuse. 2003. ja 2016. aastal sertifitseeriti provintsi teadus- ja tehnikasaavutuste alusel 32 uut toodet. Ettevõtetel on võime industrialiseerida.