Panguna nga gigamit alang sa paglabay sa basura sa mga industriya sama sa mga proyekto sa pagtambal sa sewage sa munisipyo, mga negosyo sa industriyal nga pagmina, mga ospital, mga hotel, restawran, ug industriya sa pagtukod, nga magamit usab sa irigasyon sa uma.
bahin Product
Ang bahin sa agianan sa agianan nagsagop sa talagsaon nga pamaagi sa disenyo, nga adunay lapad nga lugar nga adunay taas nga kahusayan, ug bug-os nga pagbayaw (wala’y sobra nga karga) nga pasundayag.Ang bomba mahimo nga epektibo ug luwas nga gipadagan sa usa ka mas dako nga sakup sa dagan.
Ang lig-on nga kapasidad sa pagdala ug ang dako nga channel nga clog-proof nga disenyo sa mga impeller makahimo sa bomba nga epektibong maghatud sa likido nga adunay solidong mga partikulo, mga hugaw ug microfiber nga adunay diyametro nga 6-125 mm.
Ang motor naggamit sa sleeve-type nga external circulation cooling system, nga nagpasabot nga ang produkto mahimong reliably operate kung kini labaw sa lebel sa likido o ang pag-instalar nga uga nga tipo gisagop
Ang produkto nasangkapan sa mga sistema sa pagpanalipod sa alarma alang sa pagtulo sa tubig, pagtulo sa kuryente, pagtulo sa lana, sobra nga karga, kakulang sa boltahe ug phase pagkawala , ingon man usab sa liquid level control systems , makahimo sa pagdala sa sentralisadongkontrol ug epektibo nga proteksyon alang sa lain-laing mga operating estado.
Ang awtomatik nga sistema sa pag-instalar makatarunganon sa disenyo, nga adunay taas nga intensity flexible ug sayon nga pag-instalar, ug wala'y kinahanglan nag-ingon nga nagtukod og mga pump room aron makadaginot sa gasto sa proyekto.
Pag-adopt sa imported nga taas nga kalidad nga bearing ug grasa nga adunay taas nga temperatura nga pagsukol, aron ang paspas nga pagsul-ob nga mga bahin sa serbisyo sa kinabuhi labaw pa sa 10,000 ka oras.
paghingalan, pagtinagsa
1. Gahum: 0. 55~315KW
2. Pag-agos: 7~4600m³ / h
3 . Diametro sa outlet: 50-600mm
4 . Ulo: 4. 5~50m
Dili | modelo | Pagbalhin | kapasidad | ulo | Gahum | speed | efficiency | boltahe | Current | Solid nga Pagdumala | Timbang |
(Mm) | (m³ / h) | (M) | (KW) | (R / min) | (%) | (V) | (A) | (Mm) | (Kg) | ||
1 | 50WQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2860 | 44 | 380 | 4.8 | 25 | 45 |
2 | 50WQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 46 | 8.6 | 25 | 70 | ||
3 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 100 | 10 | 5.5 | 1460 | 61 | 12.2 | 35 | 140 | |
4 | 150WQ145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 7.5 | 74 | 16.6 | 85 | 195 | ||
5 | 80WQ45-32-11 | 80 | 45 | 32 | 11 | 56 | 24 | 30 | 250 | ||
6 | 150WQ200-12-15 | 150 | 200 | 12 | 15 | 75 | 32 | 50 | 300 | ||
7 | 200WQ300-12-18.5 | 200 | 300 | 12 | 18.5 | 73 | 38 | 75 | 420 | ||
8 | 150WQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 71 | 45 | 50 | 400 | ||
9 | 250WQ500-13-30 | 250 | 500 | 13 | 30 | 980 | 80 | 61 | 125 | 800 | |
10 | 150WQ150-40-37 | 150 | 150 | 40 | 37 | 1460 | 67 | 70 | 45 | 680 | |
11 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 104 | 125 | 920 | |
12 | 200WQ350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 70 | 141 | 55 | 1500 | ||
13 | 250WQ600-35-90 | 250 | 600 | 35 | 90 | 75 | 168 | 125 | 1750 | ||
14 | 350WQ1000-28-132 | 350 | 1000 | 28 | 132 | 79 | 260 | 125 | 2200 | ||
15 | 500WQ3000-28-315 | 500 | 3000 | 28 | 315 | 740 | 82 | 560 | 125 | 5000 |
Mubo nga sulat: 1. Ang nalista sa ibabaw bahin lamang sa among mga modelo sa bomba, ang kompleto nga listahan sa modelo nga imong ma-download gikan sa katalogo.
2.Ang ubang mga modelo mahimong gidisenyo sa matag hangyo sa kustomer.
Dili | Type | DN | ø B | ø C | H | H1 | H2 | H3 | T | T1 | T2 | P | H4 | M | F | gl | g2 | e | n2–d | n1–k | El X E2 |
1 | 50WQ9-22-2.2 | 65 | 145 | 180 | 551 | 250 | 100 | 500 | 260 | 180 | 110 | 12 | 198 | 195 | 40 | 180 | 180 | 260 | 4 - ø18 | 4 - ø20 | 700 X 600 |
2 | 50WQ15-30-4 | 65 | 145 | 180 | 800 | 250 | 100 | 500 | 280 | 180 | 110 | 12 | 198 | 195 | 40 | 180 | 180 | 260 | 4 - ø18 | 4 - ø20 | 700 X 600 |
3 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 180 | 229 | 1050 | 395 | 200 | 800 | 380 | 260 | 110 | 12 | 305 | 195 | 50 | 240 | 240 | 340 | 8 - ø18 | 4 - ø20 | 800 X 600 |
4 | 150WQ145-10-7.5 | 150 | 240 | 280 | 1065 | 450 | 100 | 800 | 440 | 260 | 110 | 12 | 385 | 195 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 900 X 700 |
5 | 80WQ45-32-11 | 100 | 180 | 229 | 1200 | 395 | 100 | 850 | 440 | 260 | 110 | 12 | 305 | 195 | 50 | 240 | 240 | 340 | 8 - ø18 | 4 - ø20 | 850 X 600 |
6 | 150WQ200-12-15 | 150 | 240 | 280 | 1230 | 450 | 100 | 900 | 440 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 900 X 700 |
7 | 200WQ300-12-18.5 | 200 | 295 | 335 | 1301 | 615 | 150 | 1000 | 532 | 268 | 120 | 14 | 500 | 280 | 152 | 520 | 520 | 480 | 8 - ø23 | 4 - ø35 | 1100 X 800 |
8 | 150WQ150-22-22 | 150 | 240 | 280 | 1329 | 450 | 150 | 950 | 500 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 1000 X 700 |
9 | 250WQ500-13-30 | 250 | 350 | 390 | 1689 | 720 | 300 | 620 | 702 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1400 X 900 |
10 | 150WQ150-40-37 | 150 | 240 | 280 | 1538 | 450 | 150 | 100 | 530 | 260 | 110 | 12 | 385 | 200 | 50 | 240 | 300 | 340 | 8 - ø23 | 4 - ø27 | 1200 X 800 |
11 | 250WQ600-20-55 | 250 | 350 | 390 | 1738 | 720 | 300 | 1200 | 702 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1400 X 1000 |
12 | 200WQ350-40-75 | 200 | 295 | 335 | 2194 | 615 | 200 | 680 | 770 | 268 | 120 | 14 | 500 | 280 | 152 | 520 | 520 | 480 | 8 - ø23 | 4 - ø35 | 1650X1200 |
13 | 250WQ600-35-90 | 250 | 350 | 390 | 2250 | 720 | 300 | 680 | 742 | 423 | 140 | 14 | 545 | 280 | 185 | 700 | 700 | 650 | 12 - ø23 | 4 - ø40 | 1500X1100 |
14 | 350WQ1000-28-132 | 350 | 460 | 500 | 2270 | 750 | 400 | 700 | 882 | 431 | 140 | 14 | 585 | 280 | 250 | 780 | 780 | 770 | 16 - ø23 | 4 - ø40 | 1650 X 1350 |
15 | 500WQ3000-28-315 | 500 | 620 | 670 | 2790 | 970 | 400 | 900 | 1230 | 650 | 140 | 14 | 775 | 280 | 105 | 780 | 780 | 900 | 20 –ø26 | 6 - ø40 | 2300 X 1900 |
Ang Fengqiu Group nag-una sa paghimo og mga bomba, kini nag-apil sa siyentipikong panukiduki, produksyon ug mga patigayon lakip na ang import ug export trade, ang kompanya gilista isip usa ka yawe nga tiggama sa bomba ug giila nga usa ka mayor ug high-tech nga negosyo sa gobyerno sa China. Ang kompaniya adunay usa ka pump research institute, usa ka computer testing center ug usa ka pasilidad sa CAD, kini makahimo sa pagdesinyo ug pagpalambo sa nagkalain-laing mga produkto sa pump nga adunay suporta sa ISO9001 nga kalidad nga sistema ug ISO14001 nga sistema sa kalikupan. Ang mga produkto nga nakalista sa UL, CE ug GS magamit alang sa dugang nga kasiguruhan sa kaluwasan. Ang kalidad nga mga produkto maayo nga gibaligya sa domestic nga China ug gi-eksport sa Europe, Estados Unidos, Australia, South-east Asia, South America, ug uban pa. Gusto ni Fengqiu nga maghimo ug magpaambit sa usa ka mahimayaon nga kaugmaon kanimo pinaagi sa pagpahinungod sa kaugalingon sa pagpayunir ug pagpalambo.
Magpadayon kami sa pagpanunod ug pagdala sa kabilin sa FENGQIU sulod sa kapin sa 30 ka tuig, ingon man ang kabilin sa CRANE PUMPS AND SYSTEMS sulod sa kapin sa 160 ka tuig. Komitado kami sa panukiduki ug pagpauswag sa mga de-kalidad nga produkto sa bomba ug perpekto nga kagamitan sa pagtambal sa sewage aron maserbisyohan ang among mga kostumer.
Ang Zhejiang Fengqiu Pump Co., Ltd. mao ang backbone nga negosyo ug bise presidente nga negosyo sa industriya sa bomba sa China. Ang kompanya karon ang nag-unang drafting unit sa 4 nasyonal nga mga sumbanan, nga adunay 4 nga mga patente sa pag-imbento ug 27 nga mga patente sa modelo sa utility, nga adunay taas nga reputasyon sa China..
Ang Fengqiu Crane adunay tibuok kalibutan nga network sa marketing. Ang mga produkto niini gi-eksport sa kapin sa 40 ka nasod ug rehiyon. Ang Fengqiu Crane kanunay nga naghatag og taas nga kalidad ug kasaligan nga mga produkto sa ilang mga kustomer.
Ang Fengqiu Group nag-una nga naghimo og mga bomba, nakigbahin sa siyentipikong panukiduki, produksyon ug mga patigayon lakip na ang import ug export trade, ang kompanya gilista isip usa ka yawe nga tiggama sa bomba ug giila nga usa ka mayor ug high-tech nga negosyo sa gobyerno sa China.
Ang Fengqiu Group gigiyahan sa mga panginahanglanon sa kustomer ug nagpalig-on sa mga pagbinayloay ug sa gawas nga kooperasyon sulod sa industriya. Ingon usa ka negosyo sa R&D sa produksiyon, ang Fengqiu Group kinahanglan nga padayon nga magbag-o sa mga kagamitan sa produksiyon ug teknolohiya sa panukiduki sa siyensya. Pinaagi sa kooperasyon ug pagbinayloay sa ubang mga kompanya, atong mapalambo ang kalig-on sa kompanya, makab-ot ang usa ka win-win nga sitwasyon, ug padayon nga mapauswag ang bahin sa merkado ug katagbawan sa kustomer.
Sa pagkakaron, ang kompanya adunay labaw pa sa 200 nga mga kagamitan sa pagproseso ug pagsulay, 4 nga mga workshop sa pagproseso sa metal alang sa paghimo sa motor, pagpintal ug asembliya, ug 4 nga mga sentro sa pagsulay sa katukma sa lebel sa B. Ang kompanya nagtukod usa ka medyo kompleto nga sistema sa pagdumala sa kalidad, nga epektibo nga nagsiguro nga ang kompanya naghatag sa mga tiggamit sa mga katuyoan sa pagdumala sa mga produkto nga wala’y depekto.
Gipaila sa kompanya ang mga talento sa teknikal ug mga talento sa pagdumala pinaagi sa kooperasyon sa mga unibersidad, pagrekrut sa sosyal, kompetisyon sa sulud, ug uban pa, ug nagtukod usa ka sentro sa teknolohiya sa negosyo nga lebel sa probinsya ug usa ka sentro sa pagsulay sa tipo sa bomba sa una nga lebel. Sa 2003 ug 2016, 32 ka bag-ong mga produkto ang gipamatud-an sa probinsyal nga siyentipiko ug teknolohiya nga mga kalampusan. Ang mga negosyo adunay katakus sa industriyalisasyon.